Contact
Reconocimiento PNPC
Calendar
- 2019
- 2017
- 2016
- 2015
- Archive
2019 January- June course schedule
Materia | Profesor | Horario | Días | Programa | Salón |
---|---|---|---|---|---|
Optimización | Dr. Daniel Ulises Campos Delgado | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Proc. Imágenes Médicas | Dr. Edgar Román Arce Santana | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-01, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Embebidos | Dr. Abel García / Dr. Jesús Acosta | 16-19h | Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Robóticos | Dr. Marco Octavio Mendoza Gutiérrez | 10-11:30h | Mar y Jue | MIE/DIE | Lab. Robótica, Piso 7 Torre 3. |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla Gutiérrez | 12-13h | Lun | MIE/DIE | Auditorio |
Seminario de Ética Profesional | Dr. Andrés Alejandro Valdez Fernández | 9:30-11h | Mie y Vie | DIE/DCI | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
2019 January- June Calendar Activities
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 18 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 13 y 14 de febrero, 10-15 hrs. |
Fecha límite de pagos | 1 de marzo |
Inscripción extemporánea | 11-13 de marzo, 10-15 hrs. |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 13 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 30 y 31 de mayo |
Fin de cursos | 21 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 28 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 3 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 12 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 12 de julio |
2017 August-December course schedule, Doctoral
Subject | Teacher | Schedule | Days | Classroom |
---|---|---|---|---|
Seminario de Escritura Técnica y Científica | Dra. Guadalupe Dorantes | 10:30-12:00 | Friday | S33 |
Antenas y Propagación | Dr. Carlos A. Gutiérrez | 13:00-14:00 | Monday & Wednesday | S33 |
2017 August - December Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de cursos | 21 August |
Inscripciones y alta de materias | 28, 29 & 30 August |
Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis | 30 October |
Presentaciones de avances de tesis | 9 & 10 November |
Fin de cursos | 8 December |
Fecha límite para entrega de calificaciones finales | 14 December |
2017 January - July Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de cursos | 7 de febrero |
Inscripciones y alta de materias | 9, 10 y 13 de febrero |
Fecha limite de pagos | 28 de febrero |
Altas extemporáneas | 21 al 25 de mayo |
Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis | 8 de mayo |
Presentaciones de avances de tesis | 25 y 26 de mayo |
Fin de cursos | 9 de junio |
Fecha límite para entrega de calificaciones finales | 23 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 5 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 14 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 14 de julio |
2016 August - December Calendar Activities
Date | Event |
---|---|
22 August | Inicio de Cursos |
25, 26 y 29 August | Inscripción y Alta de Materias |
31 October | Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
10 y 11 November | Presentaciones de Avance de Tesis |
9 December | Fin de Cursos |
16 December | Fecha límite para Entrega de Calificaciones Finales |
30 November | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
January - August 2016 Semester calendar
Date | Event |
---|---|
January 25 | Inicio de Cursos |
January 25 - 29 | Inscripción y Alta de Materias |
April 29 | Fecha Límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
May 12 | Fecha límite para oferta de proyectos de tesis por parte de los profesores |
May 12 & 13 | Presentaciones de Avance de Tesis |
May 27 | Fin de Cursos |
June 10 | Fecha límite para Entrega de Calificaciones Finales |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
June 1 | Inicio de cursos Propedéuticos |
July 12 | Fin de cursos Propedéuticos |
Tutoring
Dates |
---|
18 - 22 April |
9 - 13 May |
* Presentarse con los respectivos tutores.
2015 August - December semester, activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
August 24 | Inicio de cursos |
August 24 - 28 | Inscripción y Alta de Materias |
October 30 | Fecha Límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
November 12 & 13 | Presentaciones de Avance de Tesis |
November 30 | Fecha Límite para Recepción de Solicitudes de Ingreso al Doctorado |
December 11 | Fin de Cursos |
December 18 | Fecha Límite para Entrega de Calificaciones Finales |
Tutoring
Dates |
---|
21 - 25 September |
26 - 30 October |
23 - 27 November |
* Presentarse con los respectivos tutores.
2015 January - June semester, activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
January 26 | Inicio de cursos |
February 3- 6 and 9 | Trámites de inscripción y alta de materias |
February 26 - 28 | Inscripciones EXTEMPORÁNEAS |
April 30 | Fecha límite para entregar avances de tesis |
May 7 & 8 | Presentaciones de avances de tesis |
May 30 | Fecha límite para registro de tema de tesis por parte de los alumnos |
June 5 | Fin de cursos |
June 26 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
Los días del 6 al 12 de mayo se suspenderán los cursos de posgrado para realizar las presentaciones de avances de tesis y propuestas de temas de tesis.
2015 Admission
2015 School Year, Important Dates
Dates | 2015 Admission |
---|---|
June 1 | Inicio de cursos propedéuticos |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al programa de doctorado |
July 10 | Fin de cursos propedéuticos |
2014 August -December activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
August 18 - 22 | Trámites de inscripción y alta de materias |
August 26 | Inicio de cursos |
October 30 | Fecha límite para entregar reportes de avance de tesis |
November 13 & 14 | Presentaciones de avances de tesis |
November 28 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
December 11 | Fin de cursos |
December 17 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
2014 Admission
Dates | 2014 Admission |
---|---|
June 2 | Inicio de cursos propedéuticos |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
July 11 | Fin de cursos propedéuticos |
2014 January- July activitie's calendar
Dates | January - June school year |
---|---|
January 27 | Inicio de cursos |
January 23, 24 & 27 | Alta de materias |
April 30 | Fecha límite para entregar avances de tesis |
May 8 & 9 | Presentaciones de avances de tesis |
May 30 | Fecha límite para registro de tema de tesis por parte de los alumnos |
June 6 | Fin de cursos |
June 27 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
*Los días del 7 al 13 de mayo se suspenderán los cursos de posgrado para realizar las presentaciones de avances de tesis y presentaciones de las propuestas de temas de tesis.